Đại học Nha Trang công bố điểm sàn ĐGNL 2023
Điểm sàn xét theo điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023 của trường Đại học Nha Trang được quy định cụ thể như sau:
1. Điểm sàn Điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023
Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-ĐHNT ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Nha Trang;
Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐT ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Phương hướng tuyển sinh và liên kết đào tạo năm 2023;
Căn cứ kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023 (đợt 1);
Căn cứ kết luận cuộc họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 ngày 31/3/2023.
Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thông báo điểm sàn Điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2023, cụ thể như sau:
Ngành và điểm sàn điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQH-HCM năm 2023
Ngành và điểm sàn điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQH-HCM năm 2023
TT | Mã ngành | Tên ngành, chương trình chuyên ngành | Điểm sàn | |
ĐGNL | Thành phần tiếng Anh trong Điểm ĐGNL | |||
I | Chương trình đặc biệt |
|
| |
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 550 |
|
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 550 |
|
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 675 | 120 |
4 | 7340301 PHE | Kế toán (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 650 | 110 |
5 | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 650 | 100 |
6 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 650 | 120 |
7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 550 |
|
II | Chương trình chuẩn |
|
| |
8 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | 500 |
|
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 500 |
|
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 500 |
|
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 |
|
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 500 |
|
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 550 |
|
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 500 |
|
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 500 |
|
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 500 |
|
17 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 600 |
|
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 500 |
|
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 500 |
|
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 600 |
|
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 550 |
|
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 550 |
|
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 550 |
|
24 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 550 |
|
25 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 500 |
|
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 550 |
|
27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 500 |
|
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 650 | 100 |
29 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 600 |
|
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 | 110 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 | 110 |
32 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 675 | 120 |
33 | 7340115 | Marketing | 675 | 120 |
34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 650 | 110 |
35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 650 | 110 |
36 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 650 | 110 |
37 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 600 |
|
38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | 650 | 130 |
39 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 600 |
|
40 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 600 |
|
| Tổng số 35 ngành (55 CTĐT/chuyên ngành) |
|
|
Lưu ý:
- Trường xét sơ tuyển đối với tất cả các phương thức tuyển sinh năm 2023.
- Điểm sơ tuyển là trung bình của điểm trung bình chung 5 học kỳ cấp THPT (học kỳ 1 và 2 của lớp 10 và lớp 11; học kỳ 1 của lớp 12).
- Điểm đạt sơ tuyển là 6,0 điểm cho tất cả các ngành, chương trình đào tạo.
2. Chính sách ưu tiên
- Hỗ trợ KTX cho sinh viên theo học ở hai chương trình theo đặt hàng đào tạo của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Chương trình Minh Phú – NTU)
- Hỗ trợ KTX cho sinh viên gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt ở tất cả các ngành (KTX khuyến học).
- Chính sách học bổng, khen thưởng đối với thủ khoa, á khoa toàn trường và các ngành đào tạo.
3. Tổ chức đăng ký xét tuyển
Thời gian xét tuyển: 10/4/2023 – 15/5/2023
Hình thức đăng ký xét tuyển: theo một trong 2 cách sau đây:
- Đăng ký trực tuyến tại: https://xettuyen.ntu.edu.vn/
- Đăng ký trực tiếp tại trường.
Hồ sơ xét tuyển trực tiếp:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định.
- Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL.
- Lệ phí xét tuyển theo quy định.
Theo TTHN
0 Nhận xét